本文
空気中放射線量測定結果(過去のデータ)
単位
毎時マイクロシーベルト(μSv/h)
| 測定場所 | 地表からの高さ | 7月1日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月11日 | 7月12日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島町役場前 | 1m | 0.079 | 0.080 | 0.076 | 0.074 | 0.076 | 0.070 | 0.073 | 0.073 |
| 0.5m | 0.077 | 0.072 | 0.077 | 0.073 | 0.076 | 0.073 | 0.074 | 0.075 |
| 測定場所 | 地表からの高さ | 7月1日 | 7月8日 |
|---|---|---|---|
| 松島第一幼稚園 | 0.5m | 0.100μSv/h | 0.104μSv/h |
| 松島第二幼稚園 | 0.5m | 0.110μSv/h | 0.107μSv/h |
| 松島第五幼稚園 | 0.5m | 0.110μSv/h | 0.109μSv/h |
| 松島保育所 | 0.5m | 0.110μSv/h | 0.109μSv/h |
| 高城保育所 | 0.5m | 0.110μSv/h | 0.110μSv/h |
| 磯崎保育所 | 0.5m | 0.110μSv/h | 0.111μSv/h |
| 高城保育所分園 | 0.5m | 0.110μSv/h | 0.107μSv/h |
| 松島第一小学校 | 0.5m | 0.070μSv/h | 0.071μSv/h |
| 松島第二小学校 | 0.5m | 0.110μSv/h | 0.107μSv/h |
| 松島第五小学校 | 0.5m | 0.110μSv/h | 0.109μSv/h |
| 松島中学校 | 1m | 0.110μSv/h | 0.115μSv/h |
外部リンク
宮城県原子力安全対策室<外部リンク>


