本文
指定文化財件数一覧表
町の文化財 (令和6年4月1日現在)
| 種別 | 国 | 県 | 町 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有 形 文 化 財 |
建造物 | 7件 | 3件 | 11件 | 21件 |
| 絵画 | 2件 | 6件 | 24件 | 32件 | |
| 彫刻 | 1件 | 1件 | 21件 | 23件 | |
| 工芸品 | 1件 | 3件 | 16件 | 20件 | |
| 書跡・典籍・古文書 | 1件 | 12件 | 13件 | ||
| 記 念 物 |
史跡 | 1件 | 7件 | 8件 | |
| 名勝 | 1件 | 1件 | |||
| 天然記念物 | 1件 | 11件 | 12件 | ||
| 合計 | 14件 | 14件 | 102件 | 130件 | |
本文
| 種別 | 国 | 県 | 町 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有 形 文 化 財 |
建造物 | 7件 | 3件 | 11件 | 21件 |
| 絵画 | 2件 | 6件 | 24件 | 32件 | |
| 彫刻 | 1件 | 1件 | 21件 | 23件 | |
| 工芸品 | 1件 | 3件 | 16件 | 20件 | |
| 書跡・典籍・古文書 | 1件 | 12件 | 13件 | ||
| 記 念 物 |
史跡 | 1件 | 7件 | 8件 | |
| 名勝 | 1件 | 1件 | |||
| 天然記念物 | 1件 | 11件 | 12件 | ||
| 合計 | 14件 | 14件 | 102件 | 130件 | |