介護保険の所得段階と保険料
介護保険料の所得段階を確認してみましょう
介護保険の所得段階と介護保険料.pdf [245KB pdfファイル]
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
平成30年度から介護保険料の基準月額が5,080円から5,600円に変わりました。
|
■平成30年度から平成32年度まで(第7期計画期間)
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 月額 | 年額 |
第1段階 | 生活保護を受給している方及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者または、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.50 ※0.45) |
2,800円 ※(2,520円) |
33,600円 ※(30,240円) |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.75 | 4,200円 | 50,400円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 基準額×0.75 | 4,200円 | 50,400円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.90 | 5,040円 | 60,480円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 基準額 | 5,600円 | 67,200円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.20 | 6,720円 | 80,640円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.30 | 7,280円 | 87,360円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.50 | 8,400円 | 100,800円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が300万円以上の方 | 基準額×1.70 | 9,520円 | 114,240円 |
※第1段階者を対象に軽減措置を実施
【老齢福祉年金】
【問い合せ先】 |