軽自動車税の税率改正のお知らせ
| 平成27年度税制改正により、軽自動車税が見直されました。 | ||||||||||||
| ♦三輪・四輪以上の軽自動車 | ||||||||||||
| 最初の新規検査の年月によって、税率が変わります。 | ||||||||||||
| 最初の新規検査の年月とは | ||||||||||||
| 自動車検査証(車検証)に「初度検査年月」として記載されています。 | ||||||||||||
| 自動車検査証 | ||||||||||||
| 車両番号 | 交付年月日 | 初度検査年月 | 自動車の種別 | |||||||||
| 宮城50あ○○○○ | 平成 ○○年○月○○日 | 平成 ○○年○月 | 軽自動車 | |||||||||
| 車台番号 | 乗車定員 | 最大積載量 | 車両重量 | |||||||||
| MF22S-123456 | 4人 | kg | ○○○kg | |||||||||
| ※初度検査が平成15年10月14日以前の車両の場合、検査年のみの記載で検査月が記載されていません。 | ||||||||||||
| その場合は、その年の12月を検査年月とします。 | ||||||||||||
| 車種区分 | 【現行税率】 | ⇒ | 平成27年度以降 | 平成28年度以降 | ||||||||
| 最初の新規検査が平成27年3月31日までの車両 | 最初の新規検査が平成27年4月1日以降の車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両 | ||||||||||
| 【現行税率】 | 【新税率】 | 【重課税率】 | ||||||||||
| 三輪 | 3,100円 | 変更なし | 3,900円 | 4,600円 | ||||||||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||||||
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||||||||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||||||||
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||||||||
| (参考)平成28年度に重課税率の対象となるのは、平成14年12月以前に最初の新規検査を受けた車両です。 | ||||||||||||
| ♦グリーン課特例(軽課税率)の導入 | ||||||||||||
| 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した軽四輪等(最初の新規検査の年月が平成27年4月から平成28年3月)のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、平成28年度分の軽自動車税の税率が軽減されます。 | ||||||||||||
| ※なお、軽減されるのは平成28年度分のみとなります。 | ||||||||||||
| 税率軽減割合 | 対象車 | |||||||||||
| 軽乗用車 | 軽貨物車 | |||||||||||
| 概ね75% | 電気自動車等 | |||||||||||
| 概ね50% | 令和2年度燃費基準値より30%以上燃費性能の良いもの | 平成27年度燃費基準より35%以上燃費性能の良いもの | ||||||||||
| 概ね25% | 令和2年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの | 平成27年度燃費基準より15%以上燃費性能の良いもの | ||||||||||
| ○軽課税率を適用とした場合の税率 | ||||||||||||
| 車種区分 | 新税率 | 軽課税率 | ||||||||||
| 概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | ||||||||||
| 三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||||||||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||||||
| 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||||||||
| 貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |||||||
| 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | ||||||||
| ♦原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等 | ||||||||||||
| 平成28年度から全ての車両に対して新税率が適用されます。 | ||||||||||||
| 車種区分 | 【現行税率】 | ⇒ | 平成28年度以降 | |||||||||
| 【新税率】 | ||||||||||||
| 原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | |||||||||
| 総排気量50cc超~90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||||||||||
| 総排気量90cc超~125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||||||||||
| ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | ||||||||||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 | |||||||||
| その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 | ||||||||||
| 軽自動車 二輪 | 総排気量125cc超~250cc以下、ボートトレーラー | 2,400円 | 3,600円 | |||||||||
| 二輪小型自動車 | 総排気量250cc超 | 4,000円 | 6,000円 | |||||||||
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: / 更新日:

