令和7年度 納期限一覧について
町税の納期
町税等の納付については、便利で納め忘れのない『口座振替』を推奨しております。
町税などの納期一覧表(普通徴収分)
| 町県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康 保険税 | 介 護 保 険 料 | 後期高齢者 医療保険料 | 下水道受益者 負担金 | 納期限 (口座振替日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1期(暫定) | 1期(暫定) | 令和7年4月30日 | |||||
| 5月 | 1期 | 全期 | 2期(暫定) | 令和7年6月2日 | ||||
| 6月 | 1期 | 3期(暫定) | 2期(暫定) | 1期 | 令和7年6月30日 | |||
| 7月 | 2期 | 4期(本算定) | 1期 | 令和7年7月31日 | ||||
| 8月 | 2期 | 5期 | 3期(本算定) | 2期 | 2期 | 令和7年9月1日 ※下水道受益者負担金は、令和7年8月31日 | ||
| 9月 | 3期 | 6期 | 3期 | 令和7年9月30日 | ||||
| 10月 | 3期 | 7期 | 4期 | 4期 | 令和7年10月31日 | |||
| 11月 | 8期 | 5期 | 3期 | 令和7年12月1日 ※下水道受益者負担金は、令和7年11月30日 | ||||
| 12月 | 4期 | 9期 | 5期 | 6期 | 令和7年12月25日 | |||
| 1月 | 4期 | 10期 | 7期 | 4期 | 令和8年2月2日 ※下水道受益者負担金は、令和8年1月31日 | |||
| 2月 | 11期 | 6期 | 8期 | 令和8年3月2日 | ||||
| 3月 | 12期 | 9期 | 令和8年3月25日 | 
							登録日:   /  更新日:  
						
					
					
					


 
				
			 
				
			